English Logg inn Registrer deg Produktoversikt Kontakt oss
Global ekspert på kabler og kabelsystemer

Om Nexans

Produkter og løsninger

Tjenestesenter

Jobb i Nexans

Nyheter og presse

Vis resultat

PFSP 1kV med kobberleder

Bokmerke PDF/skriv ut Kontakt oss
PFSP 1kV med kobberleder Internasjonal betegnelse  NO-N1VA5V-U, NO-N1VCV-R(S)
Installasjons- og jordkabel med kobberleder
Lifemark
Standarder
Internasjonal   EN 50265; HD 603.3J; IEC 60332-1
Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle typer rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN).


 TOPPEN
Egenskaper
Konstruksjonsegenskaper
Kappefarge Grå  
Ledermateriale Glødd kobber  
Ledermerking Farger  
Isolasjon Polyvinylklorid - PVC  
Blyfri Ja  
Ytre kappe Polyvinylklorid - PVC  
Elektriske egenskaper
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U 0.6/1 kV  
Bruksegenskaper
Bøyeradius forhold v/ installasjon 8(xD)  
Flammehemmende Ja  
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur 70°C  

 TOPPEN
Ditt utvalg
Lederdiameter  mm
Antall ledere  
Ledertverrsnitt  mm²
Vekt (ca.)  kg/100m
Legg til
Nullstill
Resultat   37/37
Velg alle produkter Nexans ref. El. nummer Produktnavn Lederdiameter (mm) Antall ledere Ledertverrsnitt (mm²) Vekt (ca.) (kg/100m)
10021734 1067030 PFSP 1kV 2x1,5/1,5 50m 1,4 2 1,5 14,0
10021735 1067031 PFSP 1kV 2x2,5/2,5 50m 1,8 2 2,5 17,8
10021703 1067035 PFSP 1kV 2x2,5/2,5 TR 1,8 2 2,5 17,8
10049693 1016321 PFSP 1kV 2x2,5/2,5 1,8 2 2,5 17,8
10021702 1067034 PFSP 1kV 2x1,5/1,5 TR 1,4 2 1,5 14,0
10049692 1016320 PFSP 1kV 2x1,5/1,5 1,4 2 1,5 14,0
10021704 1067036 PFSP 1kV 2x4/4 TR 2,2 2 4 25,3
10021705 1067037 PFSP 1kV 2x6/6 TR 2,7 2 6 32,0
10021706 1016524 PFSP 1kV 2x10/10 TR 3,9 2 10 49,0
10021707 1016525 PFSP 1kV 2x16/16 TR 4,8 2 16 70,0
10021736 1067032 PFSP 1kV 3x1,5/1,5 50m 1,4 3 1,5 15,6
10021708 1067040 PFSP 1kV 3x1,5/1,5 TR 1,4 3 1,5 15,6
10049765 1016330 PFSP 1kV 3x1,5/1,5 1,4 3 1,5 15,6
10021737 1067033 PFSP 1kV 3x2,5/2,5 50m 1,8 3 2,5 21,3
10021709 1067041 PFSP 1kV 3x2,5/2,5 TR 1,8 3 2,5 21,3
10049766 1016331 PFSP 1kV 3x2,5/2,5 1,8 3 2,5 21,3
10021710 1067042 PFSP 1kV 3x4/4 TR 2,2 3 4 30,1
10021711 1067043 PFSP 1kV 3x6/6 TR 2,7 3 6 39,9
10021712 1016534 PFSP 1kV 3x10/10 TR 3,9 3 10 56,0
10021713 1016535 PFSP 1kV 3x16/16 TR 4,8 3 16 83,0
10021714 1016536 PFSP 1kV 3x25/16 TR 6,0 3 25 113,0
10021715 1016537 PFSP 1kV 3x35/16 TR 7,0 3 35 148,0
10021716 1016538 PFSP 1kV 3x50/25 TR 3 50 197,0
10021717 1016539 PFSP 1kV 3x70/35 TR 3 70 267,0
10021718 1016540 PFSP 1kV 3x95/50 TR 3 95 370,0
10021719 1016541 PFSP 1kV 3x120/70 TR 3 120 456,0
10021720 1016542 PFSP 1kV 3x150/70 TR 3 150 541,0
10021721 1016543 PFSP 1kV 3x185/95 TR 3 185 690,0
10021722 1016544 PFSP 1kV 3x240/120 TR 3 240 895,0
10021723 1067055 PFSP 1kV 4x1,5/1,5 TR 1,4 4 1,5 19,4
10049767 1016340 PFSP 1kV 4x1,5/1,5 1,4 4 1,5 19,4
10021724 1067056 PFSP 1kV 4x2,5/2,5 TR 1,8 4 2,5 25,7
10021725 1067057 PFSP 1kV 4x4/4 TR 2,2 4 4 41,0
10021726 1067058 PFSP 1kV 4x6/6 TR 2,7 4 6 57,0
10021727 1016554 PFSP 1kV 4x10/10 TR 3,9 4 10 68,0
10021728 1016555 PFSP 1kV 4x16/16 TR 4,8 4 16 101,0
10021729 1016556 PFSP 1kV 4x25/16 TR 6,0 4 25 142,0
Legg til favoritter

 TOPPEN
Informasjon
Kabelen er merket med LIFEMARK™.Kabelen er metermerket.

Relevant informasjon
Product image: PFSP 0,6-1 kV
Nexans © copyright 2001 - 2010   Juridisk erklæring | Kontakt oss | Sidekart